Prix: |
180,00€
TTC
150,00€ hors TVA |
Frais de livraison:![]() |
11,66€ TTC |
Disponibilité: | En stock |
Modèle: | LT650A |
SKU | ADM035 |
UPC | 652733296566 |
Analyseur froid LT650 + SONDES de température + FLEXIBLES de charge + Valise de transport
Deux capteurs de pressions très précis compensés en température mesurent les BP/HP et calculent les températures de surchauffe et sous-refroidissement. Un simple clic vous permet de comparer les deux pressions. Tous les paramètres utiles sont affichés clairement sur l’écran grand format.
Deux entrées pour sondes de températures permettent de mesurer les valeurs de surchauffe et sous-refroidissement. Un simple clic vous permet de les comparer aux valeurs théoriques calculées.
Vous naviguez très aisément et très simplement entre les différents paramètres.
APPLICATIONS
Les 88 réfrigérants les plus couramment utilisés sont mémorisés dans le manifold :
R11 | R113 | R114 | R115 | R116 | R12 | R123 | R124R | R125 | R1270 |
R13 | R134a | R14 | R141B | R142B | R143A | R152A | R170 | R21 | R218 |
R22 | R227EA | R23 | R236EA | R245CA | R245FA | R290 | R32 | R401A | R401B |
R401C | R402A | R402B | R403A | R403B | R404A | R405A | R406A | R407A | R407B |
R407C | R407D | R407E | R408A | R409A | R409B | R41 | R410A | R410B | R411A |
R411B | R412A | R413A | R414A | R414B | R415A | R415B | R416A | R417A | R418A |
R419A | R420A | R421A | R421B | R422A | R422B | R422C | R422D | R423A | R424A |
R425A | R426A | R427A | R428A | R50 | R500 | R501 | R502 | R503 | R504 |
R507A | R508A | R509A | R600 | R600A | R717 | R744 (Co2) | R1234yf |
Le manifold électronique LT650 calcule automatiquement la température de surchauffe et de sous refroidissement d’un groupe frigorifique lorsque deux sondes de température sont branchées sur ses prises prévues à cet effet. Ainsi, vous n’avez plus besoin d’abaque pour réaliser ces calculs.
Spécifications du produit:
LE PACK COMPREND :